概要
紙資料
紙媒体に手書きで記された資料。
符号 | 形式 | ページ数 | 期間 |
---|---|---|---|
PA.I | 手帳ノート | 96 ページ | H930 ~ H956 |
PA.II | 手帳ノート | 96 ページ | H959 ~ H1050 |
PA.III | 手帳ノート | 54 ページ | H1050 ~ H1112 |
PB | リングノート | 86 ページ (78 枚) | H1122 ~ H1280 |
PC | ルーズリーフ | 66 ページ (66 枚) | H1281 ~ H1408 |
PD.I | ルーズリーフ | 36 ページ (18 枚) | H1414 ~ H2343 |
PD.II | ルーズリーフ | 34 ページ (17 枚) | H1351 ~ H2308 |
PD.III | ルーズリーフ | 2 ページ (2 枚) | H1545 ~ H1568 |
ファイル
調査中です。
電子ノートの手書き資料
iOS の電子ノートアプリ 『Goodnotes』 上で管理されている手書き資料。
符号 | タイトル | ページ数 | 期間 |
---|---|---|---|
GG | Général | 使用中 | 使用中 |
GT.Flq | T / Fluquor | 6 ページ | H2974 ~ H2976 |
GT.Mys | T / Myosotis | 6 ページ | H3807 ~ H3805 |
GT.Cil | T / Le ciel n'est pas embrasé | 13 ページ | H3409 ~ H3473 |
GT.Drn | T / La dernière musique | 21 ページ | H3843 ~ H3871 |