国名一覧
以下の表に、 各国および地域について、 シャレイア語での音写とそれのもととなった英語発音を記載する。 シャレイア語名においてシャレイア語の一般名詞が用いられている場合は、 英語発音の代わりにその名詞と意味を記載してある。
なお、 これは国の正式名称ではなく、 日常会話などで用いる略称である。
| 日本語 | シャレイア語 | 音写元発音 | |
|---|---|---|---|
| AD | アンドラ | andôras | /æn.dɔː.ɹə/ |
| AE | アラブ首長国連邦 | arabemires | /ær.əb.em.ɪ.rət͡s/ |
| AF | アフガニスタン | afganisetân | /æf.ɡæn.ɪ.stɑːn/ |
| AG | アンティグア・バーブーダ | antîgasbâbûdas | /æn.tiː.ɡə/, /bɑː.bjuː.də/ |
| AL | アルバニア | albénas | /æl.beɪ.ni.ə/ |
| AM | アルメニア | âmînas | /ɑː.miː.ni.ə/ |
| AO | アンゴラ | angòlas | /æŋ.ɡəʊ.lə/ |
| AR | アルゼンチン | âjentînas | /ɑː.d͡ʒən.tiː.nə/ |
| AT | オーストリア | osteras | /ɒs.tɹɪ.ə/ |
| AU | オーストラリア | osetrélas | /ɒ.stɹeɪ.lɪ.ə/ |
| AW | アルバ | arûbas | /ə.ɹuː.bə/ |
| AZ | アゼルバイジャン | azebájân | /æz.ə.baɪ.d͡ʒɑːn/ |
| BA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | boznashêsegovinas | /bɒz.ni.ə/, /hɜːt͡s.ə.ɡɒv.ɪ.nə/ |
| BB | バルバドス | bâbédos | /bɑː.beɪ.dɒs/ |
| BD | バングラデシュ | bangeladex | /bæŋ.ɡlə.deʃ/ |
| BE | ベルギー | beljim | /bel.d͡ʒəm/ |
| BF | ブルキナファソ | bêkînafasòs | /bɜː.kiː.nə.fæs.əʊ/ |
| BG | ブルガリア | balgéras | /bʌl.ɡeə.ɹi.ə/ |
| BH | バーレーン | bârén | /bɑː.ɹeɪn/ |
| BI | ブルンジ | burundis | /bʊ.ɹʊn.di/ |
| BJ | ベナン | benîn | /bɛ.niːn/ |
| BN | ブルネイ | berûnás | /bɹuː.naɪ/ |
| BO | ボリビア | bolivas | /bə.lɪv.i.ə/ |
| BR | ブラジル | berazil | /bɹə.zɪl/ |
| BS | バハマ | bahâmaz | /bə.hɑː.məz/ |
| BT | ブータン | bûtân | /buː.tɑːn/ |
| BW | ボツワナ | bosvânas | /bɒt͡s.wɑː.nə/ |
| BY | ベラルーシ | belarûs | /bel.ə.ɹuːs/ |
| BZ | ベリーズ | belîz | /bə.liːz/ |
| CA | カナダ | kanadas | /kæn.ə.də/ |
| CD | コンゴ民主共和国 | kongòskinxâsas | /kɒŋ.ɡəʊ/, /kɪn.ʃɑː.sə/ |
| CF | 中央アフリカ | afrikaskudis | /æf.ɹɪ.kə/, kudis 「中心」 |
| CG | コンゴ共和国 | kongòsberazavil | /kɒŋ.ɡəʊ/, /bɹæz.ə.vɪl/ |
| CH | スイス | seviselaned | /swɪt͡s.ə.lənd/ |
| CI | コートジボワール | kòtdîvevâs | /kəʊt.diː.vwɑː/ |
| CL | チリ | xilis | /t͡ʃɪl.i/ |
| CM | カメルーン | kamerûn | /kæm.ə.ɹuːn/ |
| CN | 中国 | xánas | /t͡ʃaɪ.nə/ |
| CO | コロンビア | kolambas | /kə.lʌm.bi.ə/ |
| CR | コスタリカ | kostarîkas | /kɒs.tə.ɹiː.kə/ |
| CU | キューバ | kûbas | /kjuː.bə/ |
| CV | カーボベルデ | képvêd | /keɪp.vɜːd/ |
| CY | キプロス | sáperus | /saɪ.pɹəs/ |
| CZ | チェコ | xek | /t͡ʃɛk/ |
| DE | ドイツ | jêmanis | /d͡ʒɜː.mə.ni/ |
| DJ | ジブチ | jibûtis | /d͡ʒɪ.buː.ti/ |
| DK | デンマーク | denmâk | /den.mɑːk/ |
| DM | ドミニカ国 | dominîkas | /dɒm.ɪ.niː.kə/ |
| DO | ドミニカ共和国 | domingòs | /də.mɪŋ.ɡəʊ/ |
| DZ | アルジェリア | aljíras | /æl.d͡ʒɪə.ɹi.ə/ |
| EC | エクアドル | ekvadôs | /ek.wə.dɔː/ |
| EE | エストニア | estònas | /es.təʊ.ni.ə/ |
| EG | エジプト | îjipet | /iː.d͡ʒɪpt/ |
| EH | 西サハラ | sahârastedec | /səˈhɑːɹə/, tedec 「西」 |
| ER | エリトリア | eriteréas | /ɛɹ.ɪ.tɹeɪ.ə/ |
| ES | スペイン | sepén | /speɪn/ |
| ET | エチオピア | îciòpas | /iː.θi.əʊ.pi.ə/ |
| FI | フィンランド | finlaned | /fɪn.lənd/ |
| FJ | フィジー | fîjîs | /fiː.d͡ʒiː/ |
| FM | ミクロネシア | mákeronîjas | /maɪ.kɹə.niː.ʒə/ |
| FR | フランス | ferânes | /frɑːns/ |
| GA | ガボン | gabon | /ɡæ.bɒn/ |
| GB | イギリス | beriten | /bɹɪtn/ |
| GD | グレナダ | gerenédas | /ɡɹə.neɪ.də/ |
| GE | ジョージア | jôjas | /d͡ʒɔː.d͡ʒə/ |
| GH | ガーナ | gânas | /ɡɑː.nə/ |
| GL | グリーンランド | gerînlaned | /ɡɹiːn.lənd/ |
| GM | ガンビア | gambas | /ɡæm.bi.ə/ |
| GN | ギニア | ginis | /ɡɪn.i/ |
| GQ | 赤道ギニア | * | * |
| GR | ギリシャ | gerîs | /ɡɹiːs/ |
| GT | グアテマラ | gevâtemâlas | /ɡwɑː.tə.mɑː.lə/ |
| GW | ギニアビサウ | ginibisàs | /ɡɪn.i.bɪ.saʊ/ |
| GY | ガイアナ | gáanas | /ɡaɪ.æ.nə/ |
| HK | 香港 | honkon | /hɒŋ.kɒŋ/ |
| HN | ホンジュラス | hondùras | /hɒn.djʊə.ɹəs/ |
| HR | クロアチア | keròéxas | /kɹəʊ.eɪ.ʃə/ |
| HT | ハイチ | hétis | /heɪ.ti/ |
| HU | ハンガリー | hangaris | /hʌŋ.ɡə.ɹi/ |
| ID | インドネシア | indonîjas | /ɪn.də.niː.ʒə/ |
| IE | アイルランド | álaned | /aɪə.lənd/ |
| IL | イスラエル | izrél | /ɪz.ɹeɪl/ |
| IN | インド | indas | /ɪn.di.ə/ |
| IQ | イラク | irâk | /ɪ.ɹɑːk/ |
| IR | イラン | irân | /ɪ.rɑːn/ |
| IS | アイスランド | áslaned | /aɪs.lənd/ |
| IT | イタリア | italis | /ɪ.tə.li/ |
| JM | ジャマイカ | jamékas | /d͡ʒə.meɪ.kə/ |
| JO | ヨルダン | jôden | /d͡ʒɔːdn/ |
| JP | 日本 | japan | /d͡ʒə.pæn/ |
| KE | ケニア | kenyas | /kɛn.jə/ |
| KG | キルギス | kêgisetân | /kɜː.ɡɪ.stɑːn/ |
| KH | カンボジア | kambòdas | /kæm.bəʊ.di.ə/ |
| KI | キリバス | kiribas | /kɪ.ɹɪ.bæs/ |
| KM | コモロ | komoròz | /kɒm.ə.rəʊz/ |
| KN | セントクリストファー・ネイビス | sénetkisnîvis | /seɪnt.kɪt͡s/, /niː.vɪs/ |
| KP | 北朝鮮 | korîasyîc | /kə.ɹiː.ə/, yîc 「北」 |
| KR | 韓国 | korîassozit | /kə.ɹiː.ə/, sozit 「南」 |
| KW | クウェート | kuvét | /kʊ.weɪt/ |
| KZ | カザフスタン | kazaksetân | /kæz.ək.stɑːn/ |
| LA | ラオス | làs | /laʊ/ |
| LB | レバノン | lebanon | /leb.ə.nən/ |
| LC | セントルシア | sénetlûxas | /seɪnt.luː.ʃə/ |
| LI | リヒテンシュタイン | liktensetán | /lɪk.tən.staɪn/ |
| LK | スリランカ | serîlankas | /sɹiː.læŋ.kə/ |
| LR | リベリア | lábíras | /laɪ.bɪə.ɹi.ə/ |
| LS | レソト | lesûtûs | /lə.suː.tuː/ |
| LT | リトアニア | licuénas | /lɪθ.ju.eɪ.ni.ə/ |
| LU | ルクセンブルク | laksembêg | /lʌk.səm.bɜːɡ/ |
| LV | ラトビア | latvas | /læt.vi.ə/ |
| LY | リビア | libas | /lɪ.bi.ə/ |
| MA | モロッコ | morokòs | /mə.ɹɒk.əʊ/ |
| MC | モナコ | monakòs | /mɒn.ə.kəʊ/ |
| MD | モルドバ | moldòvas | /mɒl.dəʊ.və/ |
| ME | モンテネグロ | montinîgeròs | /mɒn.tɪ.niː.ɡɹəʊ/ |
| MG | マダガスカル | madagaskas | /mæd.ə.ɡæs.kə/ |
| MH | マーシャル諸島 | mâxel | /mɑːʃl/ |
| MK | 北マケドニア | masedònasyîc | /mæs.ə.dəʊ.ni.ə/, yîc 「北」 |
| ML | マリ | mâlis | /mɑː.li/ |
| MM | ミャンマー | manmâs | /mjæn.mɑː/ |
| MN | モンゴル | mongòlas | /mɒŋ.ɡəʊ.li.ə/ |
| MR | モーリタニア | moriténas | /mɒɹ.ɪ.teɪ.ni.ə/ |
| MT | マルタ | môltas | /mɔːl.tə/ |
| MU | モーリシャス | morixas | /mə.ɹɪ.ʃəs/ |
| MV | モルディブ | môldîvez | /mɔːl.diːvz/ |
| MW | マラウイ | malâvis | /mə.lɑː.wi/ |
| MX | メキシコ | meksikòs | /mɛk.sɪ.kəʊ/ |
| MY | マレーシア | maléjas | /mə.leɪ.ʒə/ |
| MZ | モザンビーク | mòzambîk | /məʊ.zæm.biːk/ |
| NA | ナミビア | namibas | /nə.mɪb.i.ə/ |
| NE | ニジェール | nájes | /naɪ.d͡ʒə/ |
| NG | ナイジェリア | nájíras | /naɪ.dʒɪə.ɹi.ə/ |
| NI | ニカラグア | nikaraguas | /nɪk.ə.ɹæɡ.ju.ə/ |
| NL | オランダ | neqelanez | /neð.ə.lənd͡z/ |
| NO | ノルウェー | nôvés | /nɔː.weɪ/ |
| NP | ネパール | nepôl | /nə.pɔːl/ |
| NR | ナウル | nâûrûs | /nɑː.uː.ɹuː/ |
| NU | ニウエ | nûés | /njuː.eɪ/ |
| NZ | ニュージーランド | nûzîlaned | /njuː.ziː.lənd/ |
| OM | オマーン | òmân | /əʊ.mɑːn/ |
| PA | パナマ | panamâs | /pæn.ə.mɑː/ |
| PE | ペルー | perûs | /pə.ɹuː/ |
| PG | パプアニューギニア | papûanûginis | /pæp.uː.ə.njuː.ɡɪn.i/ |
| PH | フィリピン | filipînez | /fɪl.ɪ.piːnz/ |
| PK | パキスタン | pâkisetân | /pɑː.kɪ.stɑːn/ |
| PL | ポーランド | pòlaned | /pəʊ.lənd/ |
| PR | プエルトリコ | pevêtorîkòs | /pwɜː.tə.ɹiː.kəʊ/ |
| PS | パレスチナ | palesetán | /pæl.ə.staɪn/ |
| PT | ポルトガル | pôxugal | /pɔː.t͡ʃə.ɡəl/ |
| PW | パラウ | palàs | /pə.laʊ/ |
| PY | パラグアイ | paragevás | /pæɹ.ə.ɡwaɪ/ |
| QA | カタール | katâs | /kə.tɑː/ |
| RO | ルーマニア | ròménas | /ɹəʊ.meɪ.ni.ə/ |
| RS | セルビア | sêbas | /sɜː.bi.ə/ |
| RU | ロシア | raxas | /ɹʌʃ.ə/ |
| RW | ルワンダ | rûandas | /ɹuː.æn.də/ |
| SA | サウジアラビア | sàdiarébas | /saʊ.di.ə.ɹeɪ.bi.ə/ |
| SB | ソロモン諸島 | solomon | /sɒl.ə.mən/ |
| SC | セーシェル | séxelez | /seɪ.ʃelz/ |
| SD | スーダン | sûdân | /suː.dɑːn/ |
| SE | スウェーデン | sevîden | /swiːdn/ |
| SG | シンガポール | sinapôs | /sɪŋ.ə.pɔː/ |
| SI | スロベニア | selovînas | /slə.viː.ni.ə/ |
| SK | スロバキア | selovakas | /slə.væ.ki.ə/ |
| SL | シエラレオネ | sieraliòn | /si.ɛɹ.ə.li.əʊn/ |
| SM | サンマリノ | sanmarînòs | /sæn.mə.ɹiː.nəʊ/ |
| SN | セネガル | senigôl | /sen.ɪ.ɡɔːl/ |
| SO | ソマリア | somâlas | /sə.mɑː.li.ə/ |
| SR | スリナム | sùrinam | /sʊə.ɹɪ.næm/ |
| SS | 南スーダン | sûdânsozit | /suː.dɑːn/, sozit 「南」 |
| ST | サントメ・プリンシペ | sàtomésperinsipés | /saʊ.tə.meɪ/, /pɹɪn.sɪ.peɪ/ |
| SV | エルサルバドル | elsalvadôs | /el.sæl.və.dɔː/ |
| SY | シリア | siras | /sɪɹ.i.ə/ |
| SZ | エスワティニ | esvâtînîs | /ɛs.wɑː.tiː.niː/ |
| TD | チャド | xad | /t͡ʃæd/ |
| TG | トーゴ | tògòs | /təʊ.ɡəʊ/ |
| TH | タイ | tálaned | /taɪ.lænd/ |
| TJ | タジキスタン | tâjîkisetân | /tɑː.d͡ʒiː.kɪ.stɑːn/ |
| TL | 東ティモール | tîmôlestés | /tiː.mɔː.les.teɪ/ |
| TM | トルクメニスタン | têkmenisetân | /tɜːk.men.ɪ.stɑːn/ |
| TN | チュニジア | xûnizas | /t͡ʃuː.nɪ.zi.ə/ |
| TO | トンガ | tonas | /tɒŋ.ə/ |
| TR | トルコ | têkis | /tɜː.ki/ |
| TT | トリニダード・トバゴ | terinidadtobégòs | /tɹɪn.ɪ.dæd/, /tə.beɪ.ɡəʊ/ |
| TV | ツバル | tûvâlûs | /tuː.vɑː.luː/ |
| TW | 台湾 | távân | /taɪ.wɑːn/ |
| TZ | タンザニア | tanzanîas | /tæn.zə.niː.ə/ |
| UA | ウクライナ | yûkerén | /juː.kɹeɪn/ |
| UG | ウガンダ | yûgandas | /juː.ɡæn.də/ |
| US | アメリカ | amerikas | /ə.mer.ɪ.kə/ |
| UY | ウルグアイ | yùrugevás | /jʊə.rə.ɡwaɪ/ |
| UZ | ウズベキスタン | uzbekisetân | /ʊz.bek.ɪ.stɑːn/ |
| VA | バチカン | vatikan | /væt.ɪ.kən/ |
| VC | セントビンセント・グレナディーン | sénetvinsenetgerenadînez | /seɪnt.vɪn.sənt/, /ɡrɛn.ə.diːnz/ |
| VE | ベネズエラ | venizevélas | /vɛn.ɪ.zweɪ.lə/ |
| VN | ベトナム | vetnam | /vjɛt.næm/ |
| VU | バヌアツ | vanûâtûs | /væn.uː.ɑː.tuː/ |
| VS | サモア | samòas | /sə.məʊ.ə/ |
| YE | イエメン | yemen | /jem.ən/ |
| ZA | 南アフリカ | afrikassozit | /æf.ɹɪ.kə/, sozit 「南」 |
| ZM | ザンビア | zambas | /zæm.bi.ə/ |
| ZW | ジンバブエ | zimbâbvés | /zɪm.bɑːb.weɪ/ |
注意点
英語では 2 単語以上から成る国名でも、 and で繋がっている場合 (アンティグア・バーブーダなど) および一般名詞として訳す部分がある場合 (北マケドニアなど) を除き、 全体を 1 単語として音写した。 そのため、 英語における 1 単語目が母音で終わっていても、 s は挿入しない。 これにはコスタリカやスリランカなどが相当する。
地名接尾辞の -ia は、 規則に則って ia と音写するのではなく、 単に a と音写した。 これは、 シャレイア語の固有語には存在しない母音連続を避けるためである。
ドミニカ国とドミニカ共和国については、 エスペラントでの呼び名と同じく、 ドミニカ国の方を Dominica から取り、 ドミニカ共和国の方は Domingo から取ることで、 両者を区別した。 ドミニカ共和国のみを正式名の固有名部分から変えることになったが、 こうしたのは次の 2 つの点をもとに判断した結果である。 1 つ目は、 Dominica も Domingo もおなじ固有名詞の異なる言語 (ラテン語とスペイン語) での言い方なので、 大意は変わっていないという点である。 2 つ目は、 ドミニカ国の 「ドミニカ」 はコロンブスがこの島を発見したのが日曜日だったのが由来で、 ドミニカ共和国 (もしくはその首都のサントドミンゴ) の 「ドミニカ」 は聖ドミニコが由来と、 それぞれ由来が異なるので、 片方を変えてもそれほど問題ないと考えられる点である。
コンゴ民主共和国とコンゴ共和国については、 どちらも 「コンゴ」 と呼ばれる地域にある国なので、 どちらか一方を別名に変えるのは不適切だと考え、 後ろに首都名を追加することで区別することにした。 首都名を付して区別する方法は自然言語でも行われていたようであり、 実際オランダ語 Wikipedia の項目名は今もこの方式になっているので、 妥当な区別の方法であろうと判断したためである。